Типоразмеры решеток: L (длина) от 100 мм до 2000 мм; H (высота) от 49 мм (1 щель) до 244 мм (6 щелей), шаг 39 мм. Коэффициент живого сечения приточных решеток Кж.с. = 0,25; вытяжных решеток - Кж.с. = 0,60.
р — наличие регулятора; ж — наличие направляющих жалюзи; n — число щелей решетки.
При расчете размеров адаптеров к решеткам РЩ необходимо использовать формулу H+1*L+3.
Например: Решетка РЩ-1рж 49*300 – размер адаптера: 50*303 мм.
При расчете размеров адаптеров к решеткам РЩБ необходимо использовать формулу H+1*L+13.
Например: Решетка РЩБ-2рж 88*400 – размер адаптера: 89*413 мм.
Число щелей | Fo, м2 | LA < 20дБ (А) | LA=25дБ (А) | LA=35дБ (А) | LA ≤ 45дБ (А) | |||||||||||||
Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | |||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
Вертикальная свободная струя (РЩ-рж при α = 0°, РЩ-р, РЩ-ж) при длине решетки 1 м | ||||||||||||||||||
1 | 0,033 | 90 | 7 | 0,6 | 0,2 | 120 | 12 | 0,7 | 0,3 | 160 | 21 | 1,0 | 0,4 | 250 | 50 | 1,5 | 0,6 | 0,4 |
2 | 0,072 | 140 | 4 | 0,8 | 0,3 | 200 | 8 | 1,1 | 0,5 | 300 | 19 | 1,7 | 0,7 | 450 | 42 | 2,6 | 1,0 | 0,7 |
3 | 0,110 | 180 | 3 | 1,0 | 0,4 | 280 | 8 | 1,6 | 0,7 | 420 | 18 | 2,5 | 1,0 | 600 | 37 | 3,5 | 1,4 | 0,9 |
4 | 0,150 | 220 | 3 | 1,3 | 0,5 | 370 | 9 | 2,1 | 0,9 | 540 | 19 | 3,1 | 1,2 | 800 | 41 | 4,6 | 1,8 | 1,2 |
5 | 0,189 | 250 | 3 | 1,4 | 0,6 | 500 | 11 | 2,9 | 1,1 | 650 | 19 | 3,8 | 1,5 | 1000 | 44 | 5,8 | 2,3 | 1,5 |
6 | 0,227 | 270 | 2 | 1,6 | 0,6 | 530 | 9 | 3,1 | 1,2 | 750 | 19 | 4,4 | 1,8 | 1200 | 48 | 7,0 | 2,8 | 1,9 |
Горизонтальная настилающаяся струя (РЩ-рж при α = 45°) при длине решетки 1 м | ||||||||||||||||||
1 | 0,033 | 60 | 4 | 0,5 | 0,2 | 85 | 7 | 0,7 | 0,3 | 130 | 17 | 1,1 | 0,4 | 180 | 33 | 1,5 | 0,6 | 0,4 |
2 | 0,072 | 120 | 4 | 1,0 | 0,4 | 150 | 6 | 1,2 | 0,5 | 220 | 13 | 1,8 | 0,7 | 320 | 27 | 2,6 | 1,1 | 0,7 |
3 | 0,110 | 150 | 3 | 1,3 | 0,5 | 220 | 7 | 1,9 | 0,7 | 300 | 12 | 2,5 | 1,0 | 460 | 28 | 3,8 | 1,5 | 1,0 |
4 | 0,150 | 180 | 3 | 1,4 | 0,6 | 280 | 6 | 2,2 | 0,9 | 400 | 13 | 3,2 | 1,3 | 570 | 27 | 4,5 | 1,8 | 1,2 |
5 | 0,189 | 220 | 3 | 1,7 | 0,7 | 340 | 7 | 2,7 | 1,1 | 500 | 14 | 4,0 | 1,6 | 700 | 29 | 5,6 | 2,2 | 1,5 |
6 | 0,227 | 250 | 3 | 2,1 | 0,8 | 400 | 7 | 3,3 | 1,3 | 580 | 15 | 4,7 | 1,9 | 820 | 30 | 6,7 | 2,7 | 1,8 |
В таблице приведены рекомендуемые расходы воздуха L0 в зависимости от уровня генерируемого шума LA, соответствующие потери полного давления ∆Pполн, дальнобойности приточных струй l0,2 (Vx = 0,2 м/с), l0,5 (Vx = 0,5 м/с), l0,75 (Vx = 0,75 м/с) для двух положений подвижных жалюзи: α = 0° и α = 45°.
Для решеток А≠1 м табличные значения L0 корректируются пропорционально их длине. Значения ∆Pполн и дальнобойности струи соответствуют табличным при сохранении удельного расхода.
Число щелей | Fo, м2 | LA= 25дБ (А) | LA= 35дБ (А) | LA= 45дБ (А) | ||||||
Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | Vo, м/с | L, м3/ч | ∆Рп, Па | Vo, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | Vo, м/с | ||
1 | 0,033 | 150 | 3 | 1,3 | 250 | 10 | 2,1 | 400 | 25 | 3,4 |
2 | 0,072 | 250 | 2 | 1,0 | 450 | 8 | 1,7 | 700 | 19 | 2,7 |
3 | 0,110 | 350 | 2 | 0,9 | 650 | 8 | 1,6 | 900 | 16 | 2,3 |
4 | 0,150 | 500 | 3 | 0,9 | 800 | 8 | 1,5 | 1200 | 17 | 2,2 |
5 | 0,189 | 600 | 3 | 0,9 | 1000 | 8 | 1,5 | 1500 | 19 | 2,2 |
6 | 0,227 | 700 | 3 | 0,9 | 1200 | 9 | 1,5 | 1700 | 18 | 2,1 |
В таблице приведены рекомендуемые расходы воздуха L0 в зависимости от уровня генерируемого шума LA, соответствующие потери полного давления ∆Pполн. Всасываемый поток имеет короткий факел, и его скорость не рассчитывается.
Для решеток L≠1 м табличные значения L0 корректируются пропорционально их длине. Значения ∆Pполн соответствуют табличным при сохранении удельного расхода.
Решетка щелевая РЩ-2 88*1000 RAL 9016
где: РЩ – решетка вытяжная щелевая без боковой планки (РЩБ – решетка вытяжная щелевая с боковой планкой);
2 – количество щелей решетки;
88*1000 – установочный размер решетки (HxL), мм;
RAL 9016 – цвет окраски по каталогу RAL либо неокрашенные.
Решетка щелевая РЩБ-1рж 49*1000 RAL 9016
где: РЩБ – решетка приточная щелевая с боковой планкой (РЩ – решетка приточная щелевая без боковой планки);
1 – количество щелей решетки;
р – наличие регулятора;
ж – наличие направляющих жалюзи;
49*1000 – установочный размер решетки (HxL), мм;
RAL 9016 – цвет окраски по каталогу RAL либо неокрашенные.
Внимание! Завод-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, цвета, цены, комплектации и т.п., представленные на данном сайте, без предварительного уведомления.
Обращаем Ваше внимание на то, что все представленные на сайте изображения и информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о продукции, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании.